Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 1.781.532,00 | |||
SELASA | ||||
2024-10-01 | Transport mengambil Form Monitoring BOTI | 50.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-03 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-04 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
2024-10-04 | Tromol Jum'at | 550.000,00 | ||
2024-10-04 | Fotocopy berkas boti | 50.000,00 | ||
2024-10-04 | Insentif Transportasi penyerahan berkas boti | 150.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-05 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 | ||
2024-10-05 | Pemasangan Lampu Mading | 200.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 550.000,00 | 1.350.000,00 | - 800.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 981.532,00 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 5 Oktober 2024 | 981.532,00 | |||
SENIN | ||||
2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-10 | Listrik masjid | 348.600,00 | ||
2024-10-10 | Listrik TPA | 40.700,00 | ||
2024-10-10 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-11 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
2024-10-11 | Tromol Jum'at | 600.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-12 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 | ||
AHAD | ||||
2024-10-13 | Kehadiran Pengajian Al Afif | 50.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.350.000,00 | 1.339.300,00 | 10.700,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 992.232,00 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Oktober 2024 | 992.232,00 | |||
RABU | ||||
2024-10-16 | Infaq Donasi Jamaah RT.012 | 950.000,00 | ||
2024-10-16 | Insentif Donasi | 50.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-17 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-18 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
2024-10-18 | Tromol Jum'at | 300.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-19 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.250.000,00 | 950.000,00 | 300.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 1.292.232,00 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Oktober 2024 | 1.292.232,00 | |||
SELASA | ||||
2024-10-22 | Perbaikan lemari utk gudang | 200.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-24 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
JUMAT | ||||
2024-10-25 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 | ||
2024-10-25 | Air Mineral | 28.000,00 | ||
2024-10-25 | Tromol Jum'at | 420.000,00 | ||
SABTU | ||||
2024-10-26 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 420.000,00 | 1.128.000,00 | - 708.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 584.232,00 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 26 Oktober 2024 | 584.232,00 | |||
KAMIS | ||||
2024-10-31 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 350.000,00 | - 350.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 234.232,00 |