Pilih Laporan
Kas Operasional Masjid
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 789.987,00 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0,00 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | - 250.008,00 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 539.979,00 |
Buku catatan keuangan kegiatan rutin
Kas Kantong Jum'at Berkah
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 2.091.000,00 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0,00 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0,00 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 2.091.000,00 |
Buku kas mencatat transaksi program kantong Jum'at Berkah
KAS SOSIAL
Saldo per Jumat, 31 Jan 2025 | 1.700.000,00 |
Pemasukan hingga Hari Ini | 0,00 |
Pengeluaran hingga Hari Ini | 0,00 |
Saldo hari ini (Rabu, 5 Feb 2025) | 1.700.000,00 |
Buku Kas Dana Sosial