| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 3 Januari 2026 | 0,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-01-04 | Infaq dari Sdr. Mubin | 1.500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 1.500.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Januari 2026 | 1.500.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-01-27 | 1 Infaq an. Kel. Bp. Naryo Furniture | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.000.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Januari 2026 | 2.000.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-03-03 | Infaq an. Sarimo | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-06 | Infaq Kel. Sasmito Adi | 2.000.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Tromol Renovasi TPA | 450.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 10 | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 10 | 4.950.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Maret 2026 | 4.950.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-09 | Infaq a. Bp. Arifin | 300.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-13 | Tromol Renovasi TPA | 1.150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 11 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 11 | 6.400.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 13 Maret 2026 | 6.400.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-16 | Infaq MT. Miftahul Jannah | 750.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Tromol Renovasi | 880.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 12 | 1.630.000,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 12 | 8.030.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 20 Maret 2026 | 8.030.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-23 | Alokasi - Infaq 'Idul Fitri 1447 | 2.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Infaq an. H. Romli | 550.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 13 | 2.550.000,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 13 | 10.580.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 27 Maret 2026 | 10.580.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-04-01 | Infaq an. Alm. Rachmat Bin Jemiko Partosumo | 200.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Infaq an. Almh. Sumirah Binti Sumodimejo | 150.000,00 | ||
| 2026-04-01 | Infaq an. Almh. Mahdalena Binti Pulan | 150.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-03 | Tromol Renovasi | 100.000,00 | ||
| 2026-04-03 | Infaq an. Keluarga Ibu Suyati | 650.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-05 | Infaq an. Rika Listiawati Lukman | 3.135.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 14 | 4.385.000,00 | 0,00 | 4.385.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 14 | 14.965.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 April 2026 | 14.965.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-04-07 | Infaq an. PT. Swadharma Duta Data | 500.000,00 | ||
| 2026-04-07 | Infaq an. Alm. Agus Sulaiman Bin Samsuri | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-10 | Tromol Renovasi | 230.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 15 | 1.230.000,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 15 | 16.195.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 10 April 2026 | 16.195.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-04-13 | Infaq Warga RT. 011 RW. 014 CBU | 2.030.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-04-14 | Infaq an. B G Kunto Wibisana | 200.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-04-15 | Infaq an. Ibu Sofiyati | 200.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-17 | Tromol Renovasi | 290.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 16 | 2.720.000,00 | 0,00 | 2.720.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 16 | 18.915.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 17 April 2026 | 18.915.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-04-21 | Infaq an. Aditya Astika Brata | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-04-24 | Tromol Renovasi | 130.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-04-26 | Infaq Warga RT. 011 RW. 014 CBU | 1.010.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 17 | 2.140.000,00 | 0,00 | 2.140.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 17 | 21.055.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 April 2026 | 21.055.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-01 | Infaq an. Kel. Dedi | 200.000,00 | ||
| 2026-05-01 | Tromol Renovasi | 160.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 18 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 18 | 21.415.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 Mei 2026 | 21.415.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-07 | Infaq an. H. Toto | 1.000.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-08 | Tromol Renovasi | 150.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 19 | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 19 | 22.565.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Mei 2026 | 22.565.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-05-13 | Infaq an. Kel. H. Asep Rahmat | 2.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-14 | Infaq an. Mochammad Yusuf Bin Samsuri | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-15 | Infaq an. Masjid Baiturrahim | 2.000.000,00 | ||
| 2026-05-15 | Infaq an. Ita Asmawati Binti Simron | 1.000.000,00 | ||
| 2026-05-15 |
Infaq an. Alm. R. Djono Saputro Bin R. Sutarman Infaq an. Almh. Hj. Siti Suhari Binti R. Harjo Sentono |
500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 20 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 20 | 28.565.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Mei 2026 | 28.565.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-05-18 | Infaq an. Sumarni | 500.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-05-19 | 1 Pembelian Baja Ringan 24 Batang dan Spandex 6 m 9 lbr | 5.641.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-05-22 | Infaq an. SUDARMI | 1.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-05-23 | Tips Pengantaran Baja ringan | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 21 | 1.500.000,00 | 5.741.000,00 | - 4.241.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 21 | 24.324.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Mei 2026 | 24.324.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2026-05-28 | Infaq an. Panitia Qurban Masjid AT Taubah | 1.517.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 22 | 1.517.000,00 | 0,00 | 1.517.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 22 | 25.841.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Mei 2026 | 25.841.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-06-02 | 1 Beli Besi 10mm 10 btg dan 150 Ring | 970.000,00 | ||
| 2026-06-02 | Fee antar besi | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-04 | 1 Beli Sarung Tangan Kerja | 75.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-06 | Infaq an. Ibu2 Senam Cantik | 2.450.000,00 | ||
| 2026-06-06 | Infaq an. Ibu Riwud, Ibu Waluyo, Ibu Poniran | 400.000,00 | ||
| 2026-06-06 | Infaq an. H. Ismail | 10.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-07 | Infaq an. Lisnawati | 500.000,00 | ||
| 2026-06-07 | Infaq an. Suratno | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 23 | 13.400.000,00 | 1.095.000,00 | 12.305.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 23 | 38.146.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Juni 2026 | 38.146.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2026-06-09 | 1 Beli Hebel, Kawat | 315.000,00 | ||
| 2026-06-09 | Tips | 25.000,00 | ||
| 2026-06-09 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| 2026-06-09 | Beli Cream Bengkak Trombo Gel | 55.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-10 | 1 Pasir 1 grbk, Ember, Benang | 186.500,00 | ||
| 2026-06-10 | 1 Sarung Tangan | 55.000,00 | ||
| 2026-06-10 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| 2026-06-10 | Infaq an. Lisnawati | 250.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-11 | 1 Hebel, Kawat Paku | 339.000,00 | ||
| 2026-06-11 | 1 Besi Behel 10 mm 2 btg dan Mortar 5 kg | 159.000,00 | ||
| 2026-06-11 | Tip | 20.000,00 | ||
| 2026-06-11 | Infaq an. Lisnawati | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-12 | 1 pasir, Split, Semen, Obat Cor | 1.014.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Tip | 30.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| 2026-06-12 | Infaq an. Desi Rahmawati | 300.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-13 | Infaq an. Ibu Tuminem | 120.000,00 | ||
| 2026-06-13 | Konsumsi | 90.000,00 | ||
| 2026-06-13 | Upah Tukang dan Kenek | 3.975.000,00 | ||
| 2026-06-13 | Upah umum | 1.400.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-14 | 1 Pasir, Semen, Paku Ruping | 470.000,00 | ||
| 2026-06-14 | Tips | 30.000,00 | ||
| 2026-06-14 | Konsumsi | 80.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 24 | 770.000,00 | 8.543.500,00 | - 7.773.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 24 | 30.372.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Juni 2026 | 30.372.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-15 | 1 Paku Ramset | 180.000,00 | ||
| 2026-06-15 | Pembelian 6 Sak Semen an. Jaidin | 312.000,00 | ||
| 2026-06-15 | Infaq an. Jaidin, berupa 6 Sak Semen | 312.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-16 | 1 Spandek 3m, Paku Rouping, Gerinda | 300.000,00 | ||
| 2026-06-16 | Tips | 10.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-17 | 1 Pasir 3 gbk, Semen 2 | 441.000,00 | ||
| 2026-06-17 | Tips | 30.000,00 | ||
| 2026-06-17 | Konsumsi | 60.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-19 | Beli Paku 10 dan 7 | 40.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-20 | Upah TK | 3.550.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Besi 8mm, Besi 10 mm, Kawat, | 998.000,00 | ||
| 2026-06-20 | 10 Sak Semen an. Eri Herdiyanto | 630.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Tips | 30.000,00 | ||
| 2026-06-20 | Infaq an. Eri Herdiyanto berupa 10 sak semen | 630.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-21 | Infaq an. Alm. Bpk Sapri dan Almh. Ibu Ijah | 1.000.000,00 | ||
| 2026-06-21 | Konsumsi | 80.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 25 | 1.942.000,00 | 6.761.000,00 | - 4.819.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 25 | 25.553.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Juni 2026 | 25.553.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-22 | Konsumsi | 67.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-23 | Konsumsi | 48.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-06-24 | 1 Triplek 9mm, Pasir, Split | 1.690.000,00 | ||
| 2026-06-24 | Tips | 60.000,00 | ||
| 2026-06-24 | Infaq an. MT. Al Husna | 2.570.000,00 | ||
| 2026-06-24 | Infaq an. H. Romli | 2.000.000,00 | ||
| 2026-06-24 | Infaq an. Almh. Umi Kulsum, Alm. H. Tantono & Rukayah | 2.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-06-25 | Granite 42m | 5.400.000,00 | ||
| 2026-06-25 | Infaq Hamba Allah berupa 42m Granite | 5.400.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-06-26 | 1 Triplek 9mm | 100.000,00 | ||
| 2026-06-26 | Pembelian 2 grbk Pasir dan 1 sak semen an. Ibu Tuti | 252.000,00 | ||
| 2026-06-26 | Infaq an. Ibu Tuti, berupa 2 grb Pasir dan 1 sak semen | 252.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-06-27 | Upah TK | 3.700.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-06-28 | 1 Pasir, Split | 320.000,00 | ||
| 2026-06-28 | 1 Kawat | 25.000,00 | ||
| 2026-06-28 | Tips | 50.000,00 | ||
| 2026-06-28 | Konsumsi Cor | 405.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 26 | 12.222.000,00 | 12.117.000,00 | 105.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 26 | 25.658.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Juni 2026 | 25.658.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-06-29 | Infaq an. Fauzan | 100.000,00 | ||
| 2026-06-29 | Infaq an. Hermanto Dwi Atmoko | 2.000.000,00 | ||
| 2026-06-29 | 1 Pasir dan Semen | 330.000,00 | ||
| 2026-06-29 | Konsumsi | 50.000,00 | ||
| 2026-06-29 | Tips | 15.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-06-30 | Konsumsi | 50.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | Infaq Warga RT. 012 RW.014 CBU | 700.000,00 | ||
| 2026-07-01 | 1 Pembelian Cat Epoxy | 700.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Konsumsi | 52.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | 1 GRC dan Paku | 717.000,00 | ||
| 2026-07-02 | 1 Kabel 1 Rol 50 m | 640.000,00 | ||
| 2026-07-02 | 1 Kabel 25 m, Lampu, Saklar | 900.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Upah Instalasi Listrik Atas | 450.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Konsumsi | 87.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Tips | 15.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | Konsumsi | 74.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | Upah TK | 3.950.000,00 | ||
| 2026-07-04 | Infaq Warga RT. 012 RW. 014 | 870.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 27 | 3.670.000,00 | 8.030.000,00 | - 4.360.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 27 | 21.298.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 4 Juli 2026 | 21.298.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | 1 Infaq an. Raffi Putra Kamaski, Adelia Putri Kamaski dan Devani Audriya Kamaski | 1.000.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | Infaq an. Alm. Islah | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-08 | Infaq an. Eva | 250.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-12 | Upah Kenek | 300.000,00 | ||
| 2026-07-12 |
|
520.000,00 | ||
| 2026-07-12 | Konsumsi | 50.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 28 | 1.550.000,00 | 870.000,00 | 680.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 28 | 21.978.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Juli 2026 | 21.978.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 |
|
621.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Tips | 34.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Konsumsi | 60.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-14 |
|
105.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Air Mineral | 40.000,00 | ||
| 2026-07-14 | Konsumsi | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | Infaq an. H. Dwijo Suseno dan Hj. Chomsiah | 5.000.000,00 | ||
| 2026-07-15 | 1 Beli Cat Ext dan Sealer | 3.618.000,00 | ||
| 2026-07-15 | Transportasi | 100.000,00 | ||
| 2026-07-15 | Konsumsi | 84.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | Konsumsi | 70.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | 1 Spandex dan Paku Spandex | 480.000,00 | ||
| 2026-07-17 | Tip Kirim Barang | 20.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | Upah TK | 3.700.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 29 | 5.000.000,00 | 9.092.000,00 | - 4.092.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 29 | 17.886.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Juli 2026 | 17.886.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 |
|
1.100.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Tips | 30.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Konsumsi | 60.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-22 | 1 Pasir dan Semen | 441.000,00 | ||
| 2026-07-22 | Tips | 30.000,00 | ||
| 2026-07-22 |
|
160.000,00 | ||
| 2026-07-22 | Konsumsi | 70.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 |
|
436.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Cat Kayu | 247.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Tips | 11.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Pemasangan Instalasi Listrik Lantai Dasar | 500.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Konsumsi | 130.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | 1 GRC, Paku GRC, Anti Rayap | 920.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Tips | 16.000,00 | ||
| 2026-07-24 | Konsumsi | 80.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | Upah TK | 3.900.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 30 | 0,00 | 8.131.000,00 | - 8.131.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 30 | 9.755.500,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Juli 2026 | 9.755.500,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 |
|
718.000,00 | ||
| 2026-07-27 | Tips | 40.000,00 | ||
| 2026-07-27 | Konsumsi | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 31 | 0,00 | 858.000,00 | - 858.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 31 | 8.897.500,00 | |||