Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Tromol Jum'at | 490.000,00 |
2 | 2024-12-13 | Tromol Jum'at | 490.000,00 |
3 | 2024-12-20 | Tromol Jum'at | 470.000,00 |
4 | 2024-12-27 | Tromol Jum'at | 580.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 2.030.000,00 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-21 | Infaq an. Desi | 200.000,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 200.000,00 |
Infaq Donatur Tetap
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-05 | Infaq an. Samito Adi | 250.000,00 |
2 | 2024-12-05 | Infaq an. Dimas | 250.000,00 |
3 | 2024-12-27 | Infaq an. Husnan | 250.000,00 |
Total Infaq Donatur Tetap | 750.000,00 |
Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-28 | Mutasi Dana dari Kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 |
Total Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-06 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
2 | 2024-12-13 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
3 | 2024-12-20 | Bisaroh khotib Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2024-12-27 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.250.000,00 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-29 | Bisaroh Kajian Rutin Minggu ke-5 | 600.000,00 |
Total Insentif Kajian | 600.000,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-22 | Rekening Masjid Desember 2024 | 443.875,00 |
2 | 2024-12-22 | Rekening Listrik TPA Desember 2024 | 45.700,00 |
Total Tagihan Listrik | 489.575,00 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-03 | Jilid Spiral 2 Buku | 25.000,00 |
2 | 2024-12-15 | Transportasi MT/ Al Afif | 50.000,00 |
Total Biaya Lain-lain | 75.000,00 |
Biaya Kebersihan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-27 | Perlengkapan Kebersihan | 135.000,00 |
Total Biaya Kebersihan | 135.000,00 |
Insentif Guru Mengaji
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-05 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 250.000,00 |
2 | 2024-12-07 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
3 | 2024-12-12 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2024-12-14 | Biasaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
5 | 2024-12-19 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
6 | 2024-12-21 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
7 | 2024-12-26 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
8 | 2024-12-28 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
Total Insentif Guru Mengaji | 2.300.000,00 |
Biaya Perawatan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-12 | Perbaikan Speaker Luar | 410.000,00 |
Total Biaya Perawatan | 410.000,00 |