Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Tromol Jum'at | 550.000,00 |
2 | 2024-10-11 | Tromol Jum'at | 600.000,00 |
3 | 2024-10-18 | Tromol Jum'at | 300.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 1.450.000,00 |
Infaq Donatur Tetap
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
2 | 2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
3 | 2024-10-07 | Donatur Tetap | 250.000,00 |
4 | 2024-10-16 | Infaq Donasi Jamaah RT.012 | 950.000,00 |
Total Infaq Donatur Tetap | 1.700.000,00 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-25 | Tromol Jum'at | 420.000,00 |
Total Tanpa Kategori | 420.000,00 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-04 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
2 | 2024-10-11 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
3 | 2024-10-18 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
4 | 2024-10-25 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.200.000,00 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-25 | Air Mineral | 28.000,00 |
Total Konsumsi Kajian | 28.000,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 | Listrik masjid | 348.600,00 |
2 | 2024-10-10 | Listrik TPA | 40.700,00 |
Total Tagihan Listrik | 389.300,00 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-01 | Transport mengambil Form Monitoring BOTI | 50.000,00 |
2 | 2024-10-04 | Fotocopy berkas boti | 50.000,00 |
3 | 2024-10-04 | Insentif Transportasi penyerahan berkas boti | 150.000,00 |
4 | 2024-10-05 | Pemasangan Lampu Mading | 200.000,00 |
5 | 2024-10-22 | Perbaikan lemari utk gudang | 200.000,00 |
Total Biaya Lain-lain | 650.000,00 |
Insentif Guru Mengaji
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-03 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
2 | 2024-10-05 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 |
3 | 2024-10-10 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2024-10-12 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 |
5 | 2024-10-17 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
6 | 2024-10-19 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 |
7 | 2024-10-24 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
8 | 2024-10-26 | Bisaroh pengajian rutin Risma | 250.000,00 |
9 | 2024-10-31 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
Total Insentif Guru Mengaji | 2.750.000,00 |
Insentif
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-16 | Insentif Donasi | 50.000,00 |
Total Insentif | 50.000,00 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-10-13 | Kehadiran Pengajian Al Afif | 50.000,00 |
Total Tanpa Kategori | 50.000,00 |