Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | Tromol Jum'at | 675.000,00 |
2 | 2024-09-13 | Tromol Jum'at | 570.000,00 |
3 | 2024-09-20 | Tromol jum'at | 400.000,00 |
4 | 2024-09-27 | Tromol jum'at | 500.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 2.145.000,00 |
Infaq Donatur Tetap
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-17 | Infaq Tetap | 250.000,00 |
2 | 2024-09-17 | Infaq Tetap | 250.000,00 |
3 | 2024-09-17 | Infaq Tetap | 250.000,00 |
4 | 2024-09-17 | Infaq Tetap | 700.000,00 |
Total Infaq Donatur Tetap | 1.450.000,00 |
~Tanpa Kategori~
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-01 | Saldo | 3.177.156,00 |
Total Tanpa Kategori | 3.177.156,00 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-06 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
2 | 2024-09-13 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
3 | 2024-09-20 | Bisaroh Khotib Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2024-09-27 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.250.000,00 |
Insentif Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-05 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
2 | 2024-09-29 | Bisaroh Pengajian Minggu ke 5 | 600.000,00 |
Total Insentif Kajian | 950.000,00 |
Konsumsi Kajian
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-29 | Air mineral gelas 4 dus | 76.000,00 |
Total Konsumsi Kajian | 76.000,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-18 | Listrik Masjid | 362.424,00 |
2 | 2024-09-18 | Listrik TPA | 40.700,00 |
Total Tagihan Listrik | 403.124,00 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-15 | Beli Pengki Sampah | 35.000,00 |
2 | 2024-09-21 | Duplikasi Kunci Gerbang | 40.000,00 |
Total Biaya Lain-lain | 75.000,00 |
Biaya Kebersihan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-07 | Biaya Kebersihan | 186.500,00 |
Total Biaya Kebersihan | 186.500,00 |
Insentif Guru Mengaji
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2024-09-07 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
2 | 2024-09-12 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
3 | 2024-09-14 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
4 | 2024-09-19 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
5 | 2024-09-21 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
6 | 2024-09-26 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
7 | 2024-09-28 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
Total Insentif Guru Mengaji | 2.050.000,00 |