Buku Kas / Program: Kas Operasional Masjid
Pemasukan
Kotak Infaq Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Tromol Jum'at | 500.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Tromol Jum'at | 620.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Tromol Jum'at | 680.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Tromol Jum'at | 405.000,00 |
5 | 2025-01-31 | Tromol Jum'at | 312.000,00 |
Total Kotak Infaq Hari Jumat | 2.517.000,00 |
Pemasukan Infaq Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-04 | Infaq Kel. Syarifudin RT.012 RW.014 | 300.000,00 |
2 | 2025-01-16 | Infaq MT. Miftahul Jannah | 100.000,00 |
Total Pemasukan Infaq Lain-lain | 400.000,00 |
Infaq Donatur Tetap
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 | Infaq an. Sasmito Adi | 250.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Infaq an. Dimas Andika | 250.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Infaq Donatur Tetap RT.012 RW.014 | 500.000,00 |
Total Infaq Donatur Tetap | 1.000.000,00 |
Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-21 | Mutasi Dana dari Kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 |
Total Pengambilan Dana kantong Jum'at Berkah | 1.000.000,00 |
Pengeluaran
Insentif Hari Jumat
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-03 | Bisaroh Khotib Jum'at | 350.000,00 |
2 | 2025-01-10 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
3 | 2025-01-17 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
4 | 2025-01-24 | Bisaroh khotib Jum'at | 300.000,00 |
5 | 2025-01-31 | Bisaroh Khotib Jum'at | 300.000,00 |
Total Insentif Hari Jumat | 1.550.000,00 |
Tagihan Air
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-21 | Rekening Pam Masjid | 12.919,00 |
Total Tagihan Air | 12.919,00 |
Tagihan Listrik
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-21 | Rekening Listrik Masjid Jan-25 | 414.984,00 |
2 | 2025-01-21 | Rekening Listrik TPA | 46.300,00 |
Total Tagihan Listrik | 461.284,00 |
Biaya Lain-lain
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 | Beli Materai dan pulpen | 70.000,00 |
2 | 2025-01-06 | Fotocopy berkas Boti 2025 | 60.000,00 |
3 | 2025-01-06 | Transportasi pengajuan berkas Boti 2025 | 50.000,00 |
4 | 2025-01-12 | Transportasi Pengajian Al Afif | 50.000,00 |
5 | 2025-01-16 | Beli Tissue | 11.000,00 |
6 | 2025-01-21 | Pembelian 5 Batang Stainles | 530.000,00 |
Total Biaya Lain-lain | 771.000,00 |
Insentif Guru Mengaji
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-02 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
2 | 2025-01-04 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
3 | 2025-01-09 | Bisaroh Pengajian Malam Jum'at | 350.000,00 |
4 | 2025-01-11 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
5 | 2025-01-16 | Bisaroh Pengajian Rutin Malam Jum'at | 350.000,00 |
6 | 2025-01-18 | Bisaroh Pengajian Rutin Risma | 250.000,00 |
7 | 2025-01-23 | Transportasi & Akomodasi ustadz | 350.000,00 |
8 | 2025-01-25 | Bisaroh Pengajian Risma | 250.000,00 |
9 | 2025-01-30 | Transportasi dan Akomodasi Ustadz | 350.000,00 |
Total Insentif Guru Mengaji | 2.750.000,00 |
Biaya Perawatan
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-18 | Perbaikan Ampli Toa | 150.000,00 |
Total Biaya Perawatan | 150.000,00 |
ATK
# | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-08 | Beli Kertas HVS 1 Rim | 44.500,00 |
Total ATK | 44.500,00 |