| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Tromol Renovasi TPA | 450.000,00 |
| 2 | 2026-03-13 | Tromol Renovasi TPA | 1.150.000,00 |
| 3 | 2026-03-20 | Tromol Renovasi | 880.000,00 |
| 4 | 2026-04-03 | Tromol Renovasi | 100.000,00 |
| 5 | 2026-04-10 | Tromol Renovasi | 230.000,00 |
| 6 | 2026-04-17 | Tromol Renovasi | 290.000,00 |
| 7 | 2026-04-24 | Tromol Renovasi | 130.000,00 |
| 8 | 2026-05-01 | Tromol Renovasi | 160.000,00 |
| 9 | 2026-05-08 | Tromol Renovasi | 150.000,00 |
| Total Tromol Renovasi TPA | 3.540.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-13 | Infaq Warga RT. 011 RW. 014 CBU | 2.030.000,00 |
| 2 | 2026-04-26 | Infaq Warga RT. 011 RW. 014 CBU | 1.010.000,00 |
| Total Infaq Warga RT.011 RW. 014 CBU | 3.040.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-01 | Infaq Warga RT. 012 RW.014 CBU | 700.000,00 |
| 2 | 2026-07-04 | Infaq Warga RT. 012 RW. 014 | 870.000,00 |
| Total Infaq Warga RT.012 RW. 014 CBU | 1.570.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-04 | Infaq dari Sdr. Mubin | 1.500.000,00 |
| 2 | 2026-01-27 | 1 Infaq an. Kel. Bp. Naryo Furniture | 500.000,00 |
| 3 | 2026-03-03 | Infaq an. Sarimo | 500.000,00 |
| 4 | 2026-03-06 | Infaq Kel. Sasmito Adi | 2.000.000,00 |
| 5 | 2026-03-09 | Infaq a. Bp. Arifin | 300.000,00 |
| 6 | 2026-03-16 | Infaq MT. Miftahul Jannah | 750.000,00 |
| 7 | 2026-03-23 | Alokasi - Infaq 'Idul Fitri 1447 | 2.000.000,00 |
| 8 | 2026-03-27 | Infaq an. H. Romli | 550.000,00 |
| 9 | 2026-04-01 | Infaq an. Alm. Rachmat Bin Jemiko Partosumo | 200.000,00 |
| 10 | 2026-04-01 | Infaq an. Almh. Sumirah Binti Sumodimejo | 150.000,00 |
| 11 | 2026-04-01 | Infaq an. Almh. Mahdalena Binti Pulan | 150.000,00 |
| 12 | 2026-04-03 | Infaq an. Keluarga Ibu Suyati | 650.000,00 |
| 13 | 2026-04-05 | Infaq an. Rika Listiawati Lukman | 3.135.000,00 |
| 14 | 2026-04-07 | Infaq an. PT. Swadharma Duta Data | 500.000,00 |
| 15 | 2026-04-07 | Infaq an. Alm. Agus Sulaiman Bin Samsuri | 500.000,00 |
| 16 | 2026-04-14 | Infaq an. B G Kunto Wibisana | 200.000,00 |
| 17 | 2026-04-15 | Infaq an. Ibu Sofiyati | 200.000,00 |
| 18 | 2026-04-21 | Infaq an. Aditya Astika Brata | 1.000.000,00 |
| 19 | 2026-05-01 | Infaq an. Kel. Dedi | 200.000,00 |
| 20 | 2026-05-07 | Infaq an. H. Toto | 1.000.000,00 |
| 21 | 2026-05-13 | Infaq an. Kel. H. Asep Rahmat | 2.000.000,00 |
| 22 | 2026-05-14 | Infaq an. Mochammad Yusuf Bin Samsuri | 500.000,00 |
| 23 | 2026-05-15 | Infaq an. Masjid Baiturrahim | 2.000.000,00 |
| 24 | 2026-05-15 | Infaq an. Ita Asmawati Binti Simron | 1.000.000,00 |
| 25 | 2026-05-15 |
Infaq an. Alm. R. Djono Saputro Bin R. Sutarman Infaq an. Almh. Hj. Siti Suhari Binti R. Harjo Sentono |
500.000,00 |
| 26 | 2026-05-18 | Infaq an. Sumarni | 500.000,00 |
| 27 | 2026-05-22 | Infaq an. SUDARMI | 1.000.000,00 |
| 28 | 2026-05-28 | Infaq an. Panitia Qurban Masjid AT Taubah | 1.517.000,00 |
| 29 | 2026-06-06 | Infaq an. Ibu2 Senam Cantik | 2.450.000,00 |
| 30 | 2026-06-06 | Infaq an. Ibu Riwud, Ibu Waluyo, Ibu Poniran | 400.000,00 |
| 31 | 2026-06-06 | Infaq an. H. Ismail | 10.000.000,00 |
| 32 | 2026-06-07 | Infaq an. Lisnawati | 500.000,00 |
| 33 | 2026-06-07 | Infaq an. Suratno | 50.000,00 |
| 34 | 2026-06-10 | Infaq an. Lisnawati | 250.000,00 |
| 35 | 2026-06-11 | Infaq an. Lisnawati | 100.000,00 |
| 36 | 2026-06-12 | Infaq an. Desi Rahmawati | 300.000,00 |
| 37 | 2026-06-13 | Infaq an. Ibu Tuminem | 120.000,00 |
| 38 | 2026-06-15 | Infaq an. Jaidin, berupa 6 Sak Semen | 312.000,00 |
| 39 | 2026-06-20 | Infaq an. Eri Herdiyanto berupa 10 sak semen | 630.000,00 |
| 40 | 2026-06-21 | Infaq an. Alm. Bpk Sapri dan Almh. Ibu Ijah | 1.000.000,00 |
| 41 | 2026-06-24 | Infaq an. MT. Al Husna | 2.570.000,00 |
| 42 | 2026-06-24 | Infaq an. H. Romli | 2.000.000,00 |
| 43 | 2026-06-24 | Infaq an. Almh. Umi Kulsum, Alm. H. Tantono & Rukayah | 2.000.000,00 |
| 44 | 2026-06-25 | Infaq Hamba Allah berupa 42m Granite | 5.400.000,00 |
| 45 | 2026-06-26 | Infaq an. Ibu Tuti, berupa 2 grb Pasir dan 1 sak semen | 252.000,00 |
| 46 | 2026-06-29 | Infaq an. Fauzan | 100.000,00 |
| 47 | 2026-06-29 | Infaq an. Hermanto Dwi Atmoko | 2.000.000,00 |
| 48 | 2026-07-06 | 1 Infaq an. Raffi Putra Kamaski, Adelia Putri Kamaski dan Devani Audriya Kamaski | 1.000.000,00 |
| 49 | 2026-07-07 | Infaq an. Alm. Islah | 300.000,00 |
| 50 | 2026-07-08 | Infaq an. Eva | 250.000,00 |
| 51 | 2026-07-15 | Infaq an. H. Dwijo Suseno dan Hj. Chomsiah | 5.000.000,00 |
| 52 | 2026-08-06 | Infaq an. Wali Santri TPA AT TAUBAH | 1.300.000,00 |
| 53 | 2026-08-09 | Infaq an. Anik Purwitasari | 250.000,00 |
| Total Tanpa Kategori | 63.536.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 2 | 2026-06-10 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 3 | 2026-06-12 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 4 | 2026-06-13 | Konsumsi | 90.000,00 |
| 5 | 2026-06-14 | Konsumsi | 80.000,00 |
| 6 | 2026-06-17 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 7 | 2026-06-20 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 8 | 2026-06-21 | Konsumsi | 80.000,00 |
| 9 | 2026-06-22 | Konsumsi | 67.000,00 |
| 10 | 2026-06-23 | Konsumsi | 48.000,00 |
| 11 | 2026-06-28 | Konsumsi Cor | 405.000,00 |
| 12 | 2026-06-29 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 13 | 2026-06-30 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 14 | 2026-07-01 | Konsumsi | 52.000,00 |
| 15 | 2026-07-01 | Air Mineral | 40.000,00 |
| 16 | 2026-07-02 | Konsumsi | 87.000,00 |
| 17 | 2026-07-03 | Konsumsi | 74.000,00 |
| 18 | 2026-07-12 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 19 | 2026-07-13 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 20 | 2026-07-14 | Air Mineral | 40.000,00 |
| 21 | 2026-07-14 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 22 | 2026-07-15 | Konsumsi | 84.000,00 |
| 23 | 2026-07-16 | Konsumsi | 70.000,00 |
| 24 | 2026-07-19 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 25 | 2026-07-20 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 26 | 2026-07-22 | Konsumsi | 70.000,00 |
| 27 | 2026-07-23 | Konsumsi | 130.000,00 |
| 28 | 2026-07-24 | Konsumsi | 80.000,00 |
| 29 | 2026-07-27 | Konsumsi | 100.000,00 |
| 30 | 2026-07-29 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 31 | 2026-07-30 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 32 | 2026-07-31 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 33 | 2026-07-31 | Air Mineral | 40.000,00 |
| 34 | 2026-08-01 | Konsumsi | 60.000,00 |
| 35 | 2026-08-03 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 36 | 2026-08-04 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 37 | 2026-08-05 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 38 | 2026-08-06 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 39 | 2026-08-07 | Konsumsi | 50.000,00 |
| 40 | 2026-08-08 | Konsumsi | 50.000,00 |
| Total Konsumsi | 3.067.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-23 | Tips Pengantaran Baja ringan | 100.000,00 |
| 2 | 2026-06-02 | Fee antar besi | 50.000,00 |
| 3 | 2026-06-09 | Tips | 25.000,00 |
| 4 | 2026-06-11 | Tip | 20.000,00 |
| 5 | 2026-06-12 | Tip | 30.000,00 |
| 6 | 2026-06-14 | Tips | 30.000,00 |
| 7 | 2026-06-16 | Tips | 10.000,00 |
| 8 | 2026-06-17 | Tips | 30.000,00 |
| 9 | 2026-06-20 | Tips | 30.000,00 |
| 10 | 2026-06-24 | Tips | 60.000,00 |
| 11 | 2026-06-28 | Tips | 50.000,00 |
| 12 | 2026-06-29 | Tips | 15.000,00 |
| 13 | 2026-07-02 | Tips | 15.000,00 |
| 14 | 2026-07-13 | Tips | 34.000,00 |
| 15 | 2026-07-15 | Transportasi | 100.000,00 |
| 16 | 2026-07-17 | Tip Kirim Barang | 20.000,00 |
| 17 | 2026-07-20 | Tips | 30.000,00 |
| 18 | 2026-07-22 | Tips | 30.000,00 |
| 19 | 2026-07-23 | Tips | 11.000,00 |
| 20 | 2026-07-24 | Tips | 16.000,00 |
| 21 | 2026-07-27 | Tips | 40.000,00 |
| 22 | 2026-07-29 | Tips | 20.000,00 |
| 23 | 2026-08-01 | Tips | 25.000,00 |
| 24 | 2026-08-03 | Tips | 15.000,00 |
| Total Tip Kirim Barang | 806.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 | Beli Cream Bengkak Trombo Gel | 55.000,00 |
| Total Perobatan | 55.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-13 | Upah Tukang dan Kenek | 3.575.000,00 |
| 2 | 2026-06-20 | Upah TK | 3.550.000,00 |
| 3 | 2026-06-27 | Upah TK | 3.700.000,00 |
| 4 | 2026-07-04 | Upah TK | 3.950.000,00 |
| 5 | 2026-07-12 | Upah Kenek | 300.000,00 |
| 6 | 2026-07-18 | Upah TK | 3.700.000,00 |
| 7 | 2026-07-25 | Upah TK | 3.900.000,00 |
| 8 | 2026-08-01 | Upah TK | 3.950.000,00 |
| 9 | 2026-08-08 | Upah TK | 2.650.000,00 |
| Total Upah Tukang dan Kenek | 29.275.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-13 | Upah umum | 1.400.000,00 |
| Total Upah Umum | 1.400.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-19 | 1 Pembelian Baja Ringan 24 Batang dan Spandex 6 m 9 lbr | 5.641.000,00 |
| 2 | 2026-06-02 | 1 Beli Besi 10mm 10 btg dan 150 Ring | 970.000,00 |
| 3 | 2026-06-09 | 1 Beli Hebel, Kawat | 315.000,00 |
| 4 | 2026-06-10 | 1 Pasir 1 grbk, Ember, Benang | 186.500,00 |
| 5 | 2026-06-11 | 1 Hebel, Kawat Paku | 339.000,00 |
| 6 | 2026-06-11 | 1 Besi Behel 10 mm 2 btg dan Mortar 5 kg | 159.000,00 |
| 7 | 2026-06-12 | 1 pasir, Split, Semen, Obat Cor | 1.014.000,00 |
| 8 | 2026-06-14 | 1 Pasir, Semen, Paku Ruping | 470.000,00 |
| 9 | 2026-06-15 | 1 Paku Ramset | 180.000,00 |
| 10 | 2026-06-15 | Pembelian 6 Sak Semen an. Jaidin | 312.000,00 |
| 11 | 2026-06-16 | 1 Spandek 3m, Paku Rouping, Gerinda | 300.000,00 |
| 12 | 2026-06-17 | 1 Pasir 3 gbk, Semen 2 | 441.000,00 |
| 13 | 2026-06-19 | Beli Paku 10 dan 7 | 40.000,00 |
| 14 | 2026-06-20 | Besi 8mm, Besi 10 mm, Kawat, | 998.000,00 |
| 15 | 2026-06-20 | 10 Sak Semen an. Eri Herdiyanto | 630.000,00 |
| 16 | 2026-06-24 | 1 Triplek 9mm, Pasir, Split | 1.690.000,00 |
| 17 | 2026-06-25 | Granite 42m | 5.400.000,00 |
| 18 | 2026-06-26 | 1 Triplek 9mm | 100.000,00 |
| 19 | 2026-06-26 | Pembelian 2 grbk Pasir dan 1 sak semen an. Ibu Tuti | 252.000,00 |
| 20 | 2026-06-28 | 1 Pasir, Split | 320.000,00 |
| 21 | 2026-06-28 | 1 Kawat | 25.000,00 |
| 22 | 2026-06-29 | 1 Pasir dan Semen | 330.000,00 |
| 23 | 2026-07-01 | 1 Pembelian Cat Epoxy | 700.000,00 |
| 24 | 2026-07-02 | 1 GRC dan Paku | 717.000,00 |
| 25 | 2026-07-12 |
|
520.000,00 |
| 26 | 2026-07-13 |
|
621.000,00 |
| 27 | 2026-07-14 |
|
105.000,00 |
| 28 | 2026-07-15 | 1 Beli Cat Ext dan Sealer | 3.618.000,00 |
| 29 | 2026-07-17 | 1 Spandex dan Paku Spandex | 480.000,00 |
| 30 | 2026-07-20 |
|
1.100.000,00 |
| 31 | 2026-07-22 | 1 Pasir dan Semen | 441.000,00 |
| 32 | 2026-07-22 | 1 Engsel Jendela | 181.000,00 |
| 33 | 2026-07-23 |
|
436.000,00 |
| 34 | 2026-07-23 | Cat Kayu | 247.000,00 |
| 35 | 2026-07-24 | 1 GRC, Paku GRC, Anti Rayap | 920.000,00 |
| 36 | 2026-07-27 |
|
718.000,00 |
| 37 | 2026-07-29 | 1 GRC dan Paku GRC | 244.000,00 |
| 38 | 2026-07-30 | 1 Pasir | 420.000,00 |
| 39 | 2026-07-31 |
|
156.000,00 |
| 40 | 2026-08-01 | 1 Pasir, Semen, Cat | 647.000,00 |
| 41 | 2026-08-03 | Lis Gipsum | 126.000,00 |
| 42 | 2026-08-03 | Cat Kayu & Thiner | 234.000,00 |
| 43 | 2026-08-04 |
|
71.000,00 |
| 44 | 2026-08-05 | 1 Kunci Grendel Jendela 12 pcs | 142.000,00 |
| 45 | 2026-08-07 | 1 Cat Kayu, Thiner | 198.000,00 |
| Total Bahan Bangunan | 33.154.500,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 1 Beli Sarung Tangan Kerja | 75.000,00 |
| 2 | 2026-06-10 | 1 Sarung Tangan | 55.000,00 |
| Total Perlengkapan Safety | 130.000,00 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | 1 Kabel 1 Rol 50 m | 640.000,00 |
| 2 | 2026-07-02 | 1 Kabel 25 m, Lampu, Saklar | 900.000,00 |
| 3 | 2026-07-02 | Upah Instalasi Listrik Atas | 450.000,00 |
| 4 | 2026-07-22 |
|
160.000,00 |
| 5 | 2026-07-23 | Pemasangan Instalasi Listrik Lantai Dasar | 500.000,00 |
| 6 | 2026-08-06 | Lampu Lantai bawah | 188.000,00 |
| Total Instalasi Listrik | 2.838.000,00 | ||